Painel
Peso atual
Inicial: 77.4 kg
Variação total
Tendência de descida
Falta para a meta
Meta: 65 kg
IMC
Peso saudável
Evolução do peso
Acompanhe a sua tendência ao longo do tempo
Progresso da meta
Inicial
77.4 kg
Atual
69.8 kg
Meta
65 kg
Faltam 4.8 kg para alcançar a meta.
Histórico de registos
36 registos no total
| Data | Peso | Variação | Nota | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15 de outubro de 2026 | 69.8 kg | 0.4 kg | — |
|
| 13 de outubro de 2026 | 70.2 kg | 0.2 kg | — |
|
| 11 de outubro de 2026 | 70.4 kg | 0.3 kg | — |
|
| 9 de outubro de 2026 | 70.7 kg | 0.2 kg | — |
|
| 7 de outubro de 2026 | 70.9 kg | — | — |
|
| 5 de outubro de 2026 | 70.9 kg | 0.3 kg | — |
|
| 3 de outubro de 2026 | 71.2 kg | 0.3 kg | — |
|
| 1 de outubro de 2026 | 71.5 kg | 0.2 kg | — |
|
| 29 de setembro de 2026 | 71.7 kg | 0.2 kg | — |
|
| 27 de setembro de 2026 | 71.5 kg | 0.3 kg | — |
|
| 25 de setembro de 2026 | 71.8 kg | 0.2 kg | — |
|
| 23 de setembro de 2026 | 72 kg | — | — |
|
| 21 de setembro de 2026 | 72 kg | 0.5 kg | — |
|
| 19 de setembro de 2026 | 72.5 kg | 0.3 kg | — |
|
| 17 de setembro de 2026 | 72.8 kg | — | — |
|
| 15 de setembro de 2026 | 72.8 kg | 0.4 kg | — |
|
| 13 de setembro de 2026 | 73.2 kg | 0.3 kg | — |
|
| 11 de setembro de 2026 | 73.5 kg | — | — |
|
| 9 de setembro de 2026 | 73.5 kg | 0.5 kg | — |
|
| 7 de setembro de 2026 | 74 kg | 0.2 kg | — |
|
| 5 de setembro de 2026 | 73.8 kg | 0.5 kg | — |
|
| 3 de setembro de 2026 | 74.3 kg | 0.3 kg | — |
|
| 1 de setembro de 2026 | 74.6 kg | 0.1 kg | — |
|
| 30 de agosto de 2026 | 74.5 kg | 0.5 kg | — |
|
| 28 de agosto de 2026 | 75 kg | — | — |
|
| 26 de agosto de 2026 | 75 kg | 0.2 kg | — |
|
| 24 de agosto de 2026 | 75.2 kg | 0.2 kg | — |
|
| 22 de agosto de 2026 | 75.4 kg | 0.3 kg | — |
|
| 20 de agosto de 2026 | 75.7 kg | 0.4 kg | — |
|
| 18 de agosto de 2026 | 76.1 kg | 0.4 kg | — |
|
| 16 de agosto de 2026 | 76.5 kg | 0.2 kg | — |
|
| 14 de agosto de 2026 | 76.7 kg | — | — |
|
| 12 de agosto de 2026 | 76.7 kg | 0.3 kg | — |
|
| 10 de agosto de 2026 | 77 kg | 0.2 kg | — |
|
| 8 de agosto de 2026 | 77.2 kg | 0.2 kg | — |
|
| 6 de agosto de 2026 | 77.4 kg | — | — |
|
Progresso da meta
Inicial
77.4 kg
Atual
69.8 kg
Meta
65 kg
Faltam 4.8 kg para alcançar a meta.
Evolução do peso
Acompanhe a sua tendência ao longo do tempo
Perfil e definições
Os seus dados são usados para calcular o IMC e o progresso da meta.
Conta e segurança
Atualize o email de acesso ou a palavra-passe.
Lembretes e notificações
Receba um aviso em todos os telemóveis onde ativar notificações, à hora escolhida (mesmo com a app fechada). Ative em cada dispositivo. No iPhone, adicione a app ao ecrã inicial.